首页 业界新闻 综合信息 市场动态 金市行情 市场评论 黄金矿业 黄金市场 珠宝首饰 实时金价 法律法规 珠宝常识
上海金交所:8月21日上午收盘情况

2008-8-21
8月21日星期四,上海黄金交易所主力黄金交易品种早盘上涨,其中Au99.95收报180元/克。
单位:元/克
--------------------------------------------
品种    昨收盘  今开盘  最新价  最高价  最低价  
Ag(T D)  3169   3150   3161   3220   3081 
Ag99.9   4676   0     0     0    0 
Au(T 5)   0    0    0     0     0 
Au(T D) 179.58   179   179.95  180.46  176.1 
Au(T N1)  179.81 180.01  180.02  180.12  179.93 
Au(T N2)  180.05  0     0    0     0 
Au100g  180    180.2  181.29  181.5  178.5 
Au50g   176.5   0      0    0    0 
Au99.95  179.53  180    180   180.1  179.9 
Au99.99  179.99  179.25  180.2  180.5   177 
Pt99.95  314   316.5   317    317   316.5 
--------------------------------------------
注:成交量为双向计量

资料来源:上海黄金交易所