首页 业界新闻 综合信息 市场动态 金市行情 市场评论 黄金矿业 黄金市场 珠宝首饰 实时金价 法律法规 珠宝常识
纽约商交所:8月20日期金收盘报价

2008-8-21
纽约商品交易所(COMEX)期金20日收盘全线下跌。其中,12月期金下跌0.5美元,收于816.3美元/盎司。

以下是COMEX期金20日收盘报价(单位:美元/盎司):
-------------------------------------------------------------------------------
合约   开盘价  最高价  最低价  收盘价  涨跌  成交量  持仓量   
8月/08(GLNQ)810.3  810.3  810.3   810.3  -0.8   45    240 
9月/08(GLNV)810.9  810.9  810.9   810.9  -0.7   831   910 
10月/08(GLNZ)811.5  813.5  811.5   812.4  -0.6  4,333  31,976 
12月/09(GLNG)820.8  822.4  806.8   816.3  -0.5  114,383 225,467 
2月/09(GLNJ)820.6   820.6 820.6   820.6   -0.5  781   22,981 
4月/09(GLNM)824.5   824.5  824.5  824.5   -0.5  446   16,162 
6月/09(GLNN)828.4   828.4  828.4  828.4   -0.7  68   21,620        
-------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所