首页 业界新闻 综合信息 市场动态 金市行情 市场评论 黄金矿业 黄金市场 珠宝首饰 实时金价 法律法规 珠宝常识
纽约商交所:8月19日COMEX期金收盘报价

2008-8-20
纽约商品交易所(COMEX)期金19日收盘全线上涨。其中,12月期金上涨11.1美元,收于816.8美元/盎司。

以下是COMEX期金19日收盘报价(单位:美元/盎司):
-------------------------------------------------------------------------------
合约    开盘价  最高价  最低价  收盘价  涨跌  成交量 持仓量   
8月/08(GLNQ)799.7   799.7  799.7   811.1  11.4  48    255   
9月/08(GLNV)786.7   786.7  786.7   811.6  11.3  703    968  
10月/08(GLNZ)813.5   813.5  813.0  813.0  11.2   6,195 30,568
12月/09(GLNG)799.0   820.0  792.0  816.8  11.1  129,207 223,486 
2月/09(GLNJ)821.1   821.1  821.1  821.1  11.1   1,764  21,303
4月/09(GLNM)825.0   825.0  825.0  825.0  11.1   741   15,352
6月/09(GLNN)829.1   829.1  829.1  829.1  11.3   894   21,269       
-------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所